Весы Мехэлектрон-М ВР 4900-30-2Д-АБ(ДБ) 10: инструкция, калибровка, характеристики
Опубликовано:
Обновлено:
Весы Мехэлектрон-М ВР 4900-30-2Д-АБ(ДБ) 10: инструкция, калибровка, характеристики
Коротко: nn При приёмке товаров на складе или взвешивании на производстве критична не только скорость, но и достоверность каждого грамма. Весы ВР 4900-30-2Д-АБ(ДБ) 10 специально разработаны для работы в жёстких условиях логистики и промышленности, где счёт идёт на килограммы, а ошибка оборачивается потерями. Модель с диапазоном до 30 кг и дискретностью 5/10 г позволяет точно…
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| ПараметрЗначение
Страна производитель |
Россия |
| Наибольший предел взвешивания | 30 кг. |
| Длина платформы, мм | 340 |
| Ширина платформы, мм | 235 |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 0.05 |
| Цена деления (дискретность), г | 5/10 |
| Точность, г | 6 |
| Класс точности | средний (3) |
| t°C min рекомендуемая | -10° |
| t°C max рекомендуемая | 40° |
| t°C min допустимая | -30° |
| t°C max допустимая | 50° |
| Масса, кг | 2.615 |
| Материал платформы (ГПУ) | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | пластик |
| Госреестр | да |
| Поверка | да |
| Допустимая влажность при 35°С, % | 87 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Средний срок службы, мес | 60 |
| Источники питания | электросеть, аккумулятор |
| Время непрерывной работы | до 72 часов |
| Стойка | без стойки |
| Функции | тарирование, расчет стоимости, последовательное взвешивание, память цены, индикатор низкого заряда, индикатор перегрузки, автономный режим |
| Число диапазонов измерений | 2 |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический/Светодиодный |
| Число дисплеев индикации | 6 |
| Расположение дисплеев | двустороннее |
| Число разрядов дисплея — Вес | 5 |
| Число разрядов дисплея — Цена | 5 |
| Число разрядов дисплея — Стоимость | 5 |
| Кнопки управления, шт | 24 |
| Выборка массы тары до | 100% |
| Тензодатчики, шт | 1 |
Полное описание, модификации и цены — в карточке товара.
Калибровка и поверка
Порядок калибровки, юстировки и поверки весов Мехэлектрон-М — в статье «Калибровка весов Мехэлектрон-М».
Частые вопросы
Где взять руководство по эксплуатации?
Паспорт и руководство по эксплуатации входят в комплект поставки. По вопросам документации обращайтесь в отдел продаж.
Как откалибровать Мехэлектрон-М ВР 4900-30-2Д-АБ(ДБ) 10?
Порядок калибровки — в статье по весам Мехэлектрон-М.
Нужна ли поверка?
Да: для торговых операций обязательна ежегодная поверка с отметкой в паспорте.
